CNC frézování je srdcem výrobního procesu Castle Engineering, je to jeden z nejvšestrannějších obráběcích procesů dnešní generace. V Castle Engineering nabízíme konkurenceschopné ceny a prvotřídní kvalitu, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků.
CNC frézování – definice
CNC frézování je vysokorychlostní / přesný výrobní proces, který umožňuje obrábění sochoru surového materiálu řadou různých nástrojů, výsledkem čehož je kompletní součást, kterou můžeme prodat našim zákazníkům.
CNC frézování – výhody
Složitost – Existuje nespočet možností, co lze na CNC stroji dosáhnout, od 3osého obrábění, až po 5osé obrábění. Naši pracovníci jsou plně vyškoleni na vysoký standard, aby zvládli jakoukoli výzvu, které budeme čelit.
Výroba – CNC stroje mohou běžet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a nevyžadují vysokou dovednost. Jsou skvělou výhodou pro opakující se úlohy díky zkráceným cyklům, což ve srovnání s konvenčními frézkami vede k rychlejšímu začátku až dokončení úlohy.
Přesnost – V důsledku výrazného snížení lidských chyb a zvýšení opakovatelnosti je snazší dosáhnout užších tolerancí konzistentnější rychlostí, což znamená méně oškrábaných součástí, což zvyšuje spokojenost zákazníků.
Castle Engineering – důvěřujeme kvalitě obráběcích strojů HAAS!
HAAS VF4 SS – 3 STROJE
DRÁHY POJEZDU | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Osa X | 50.0 in | 1270 mm |
Osa Y | 20.0 in | 508 mm |
Osa Z | 25.0 in | 635 mm |
Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ max.) | 29.2 in | 742 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) | 4.2 in | 107 mm |
HAAS UMC 750 – 2 STROJE
DRÁHY POJEZDU | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Osa X | 30.0 in | 762 mm |
Osa Y | 20.0 in | 508 mm |
Osa Z | 20.0 in | 508 mm |
Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ max.) | 24.0 in | 610 mm |
Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ min.) | 4.0 in | 102 mm |
HAAS VF2 SS – 9 STROJŮ
DRÁHY POJEZDU | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Osa X | 30.0 in | 762 mm |
Osa Y | 16.0 in | 406 mm |
Osa Z | 20.0 in | 508 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) | 24.0 in | 610 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) | 4.0 in | 102 mm |
HAAS VF2 – 4 STROJE
DRÁHY POJEZDU | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Osa X | 30.0 in | 762 mm |
Osa Y | 16.0 in | 406 mm |
Osa Z | 20.0 in | 508 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) | 24.0 in | 610 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) | 4.0 in | 102 mm |
SUPER MINI MILL – 1 STROJ
DRÁHY POJEZDU | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Osa X | 16.0 in | 406 mm |
Osa Y | 12.0 in | 305 mm |
Osa Z | 10.0 in | 254 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) | 14.0 in | 356 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) | 4.0 in | 102 mm |
MINI MILL – 2 STROJE
DRÁHY POJEZDU | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Osa X | 16.0 in | 406 mm |
Osa Y | 12.0 in | 305 mm |
Osa Z | 10.0 in | 254 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) | 14.0 in | 356 mm |
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) | 4.0 in | 102 mm |
HAAS MDC 500 PALLET CHANGER – 1 STROJ
DRÁHY POJEZDU | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Osa X | 20.0 in | 508 mm |
Osa Y | 14.0 in | 355 mm |
Osa Z | 20.0 in | 508 mm |
Velikost palety | 20 x 12,75 in | 508 mm X 323 mm |
Nosnost stolu LBS / KG | 700 LBS | 317 KG |